
| スーパークイック 30分車検 |
スーパーテクノ 60分車検 |
スーパーセーフティー 1日車検 |
|
|---|---|---|---|
| 車検料 | \9,500(税込) | \14,268 | \23,569 |
| 最大割引 | -\3,000 | -\7,000 | |
| 自賠責 | \18,980 | \18,980 | \18,980 |
| 重量税 | \8,800 | \8,800 | \8,800 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 総額 | \38,380(税込) | \39,998(税込) | \45,099(税込) |
| スーパークイック 30分車検 |
スーパーテクノ 60分車検 |
スーパーセーフティー 1日車検 |
|
|---|---|---|---|
| 車検料 | \9,500(税込) | \15,379(税込) | 25,379(税込) |
| 最大割引 | -\3,000 | -\7,000 | |
| 自賠責 | \22,470 | \22,470 | \22,470 |
| 重量税 | \25,200 | \25,200 | \25,200 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 総額 | \58,270(税込) | \60,999(税込) | \66,799(税込) |
| スーパークイック 30分車検 |
スーパーテクノ 60分車検 |
スーパーセーフティー 1日車検 |
|
|---|---|---|---|
| 車検料 | \9,500(税込) | \15,779(税込) | 25,779(税込) |
| 最大割引 | -\3,000 | -\7,000 | |
| 自賠責 | \22,470 | \22,470 | \22,470 |
| 重量税 | \37,800 | \37,800 | \37,800 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 総額 | \70,870(税込) | \73,999(税込) | \79,799(税込) |
| スーパークイック 30分車検 |
スーパーテクノ 60分車検 |
スーパーセーフティー 1日車検 |
|
|---|---|---|---|
| 車検料 | \9,500(税込) | \17,179(税込) | \27,179(税込) |
| 最大割引 | -\3,000 | -\7,000 | |
| 自賠責 | \22,470 | \22,470 | \22,470 |
| 重量税 | \50,400 | \50,400 | \50,400 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 総額 | \83,470(税込) | \87,999(税込) | \93,799(税込) |
※これらの価格には追加整備の料金は含まれていおりません。